Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:21.676 | 19 | ||
2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:21.904 | +0:00.228 | +0:00.228 | 23 |
3 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:21.917 | +0:00.241 | +0:00.013 | 26 |
4 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:22.126 | +0:00.450 | +0:00.209 | 24 |
5 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:22.127 | +0:00.451 | +0:00.001 | 21 |
6 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:22.199 | +0:00.523 | +0:00.072 | 23 |
7 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:22.214 | +0:00.538 | +0:00.015 | 24 |
8 | 23 | A. Albon | Williams | 1:22.220 | +0:00.544 | +0:00.006 | 24 |
9 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:22.311 | +0:00.635 | +0:00.091 | 21 |
10 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:22.315 | +0:00.639 | +0:00.004 | 18 |
11 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:22.572 | +0:00.896 | +0:00.257 | 22 |
12 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:22.605 | +0:00.929 | +0:00.033 | 21 |
13 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:22.714 | +0:01.038 | +0:00.109 | 23 |
14 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:22.763 | +0:01.087 | +0:00.049 | 22 |
15 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:22.854 | +0:01.178 | +0:00.091 | 22 |
16 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:22.864 | +0:01.188 | +0:00.010 | 21 |
17 | 43 | F. Colapinto | Williams | 1:22.880 | +0:01.204 | +0:00.016 | 23 |
18 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:22.880 | +0:01.204 | +-:--.--- | 21 |
19 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:23.157 | +0:01.481 | +0:00.277 | 23 |
20 | 12 | A. Antonelli | Mercedes | 1:23.955 | +0:02.279 | +0:00.798 | 5 |
107-Prozent-Zeit | 1:27.393 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |