Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:12.322 | 17 | ||
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:12.523 | +0:00.201 | +0:00.201 | 13 |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:13.006 | +0:00.684 | +0:00.483 | 13 |
4 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:13.074 | +0:00.752 | +0:00.068 | 15 |
5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:13.142 | +0:00.820 | +0:00.068 | 17 |
6 | 23 | A. Albon | Williams | 1:13.159 | +0:00.837 | +0:00.017 | 14 |
7 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:13.230 | +0:00.908 | +0:00.071 | 14 |
8 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:13.563 | +0:01.241 | +0:00.333 | 18 |
9 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:13.597 | +0:01.275 | +0:00.034 | 15 |
10 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:13.965 | +0:01.643 | +0:00.368 | 15 |
11 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:14.151 | +0:01.829 | +0:00.186 | 14 |
12 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:14.279 | +0:01.957 | +0:00.128 | 12 |
13 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:14.306 | +0:01.984 | +0:00.027 | 15 |
14 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:14.418 | +0:02.096 | +0:00.112 | 13 |
15 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:14.467 | +0:02.145 | +0:00.049 | 15 |
16 | 97 | R. Schwarzman | Sauber | 1:14.658 | +0:02.336 | +0:00.191 | 15 |
17 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:15.605 | +0:03.283 | +0:00.947 | 12 |
18 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:15.796 | +0:03.474 | +0:00.191 | 15 |
19 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:16.231 | +0:03.909 | +0:00.435 | 15 |
107-Prozent-Zeit | 1:17.385 | ||||||
20 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:22.036 | +0:09.714 | +0:05.805 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |