Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:43.372 | 23 | ||
2 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:43.903 | +0:00.531 | +0:00.531 | 24 |
3 | 23 | A. Albon | Williams | 1:44.099 | +0:00.727 | +0:00.196 | 21 |
4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:44.225 | +0:00.853 | +0:00.126 | 23 |
5 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:44.279 | +0:00.907 | +0:00.054 | 21 |
6 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:44.306 | +0:00.934 | +0:00.027 | 25 |
7 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:44.329 | +0:00.957 | +0:00.023 | 22 |
8 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:44.415 | +0:01.043 | +0:00.086 | 24 |
9 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:44.574 | +0:01.202 | +0:00.159 | 24 |
10 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:44.699 | +0:01.327 | +0:00.125 | 20 |
11 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:44.833 | +0:01.461 | +0:00.134 | 22 |
12 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:44.921 | +0:01.549 | +0:00.088 | 19 |
13 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:44.950 | +0:01.578 | +0:00.029 | 23 |
14 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:45.155 | +0:01.783 | +0:00.205 | 21 |
15 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:45.311 | +0:01.939 | +0:00.156 | 20 |
16 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:45.564 | +0:02.192 | +0:00.253 | 23 |
17 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:45.645 | +0:02.273 | +0:00.081 | 19 |
18 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:45.812 | +0:02.440 | +0:00.167 | 19 |
19 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:45.995 | +0:02.623 | +0:00.183 | 23 |
20 | 31 | E. Ocon | Alpine | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
107-Prozent-Zeit | 1:50.608 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |