Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:18.713 | 27 | ||
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:18.989 | +0:00.276 | +0:00.276 | 20 |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:19.011 | +0:00.298 | +0:00.022 | 29 |
4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:19.137 | +0:00.424 | +0:00.126 | 28 |
5 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:19.180 | +0:00.467 | +0:00.043 | 24 |
6 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:19.211 | +0:00.498 | +0:00.031 | 26 |
7 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:19.249 | +0:00.536 | +0:00.038 | 26 |
8 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:19.260 | +0:00.547 | +0:00.011 | 26 |
9 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:19.265 | +0:00.552 | +0:00.005 | 25 |
10 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:19.287 | +0:00.574 | +0:00.022 | 29 |
11 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:19.440 | +0:00.727 | +0:00.153 | 22 |
12 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:19.578 | +0:00.865 | +0:00.138 | 27 |
13 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:19.686 | +0:00.973 | +0:00.108 | 24 |
14 | 23 | A. Albon | Williams | 1:19.794 | +0:01.081 | +0:00.108 | 22 |
15 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:19.804 | +0:01.091 | +0:00.010 | 28 |
16 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:19.885 | +0:01.172 | +0:00.081 | 26 |
17 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:19.976 | +0:01.263 | +0:00.091 | 26 |
18 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:20.023 | +0:01.310 | +0:00.047 | 26 |
19 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:20.295 | +0:01.582 | +0:00.272 | 27 |
20 | 50 | O. Bearman | Haas F1 | 1:20.371 | +0:01.658 | +0:00.076 | 27 |
107-Prozent-Zeit | 1:24.223 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |