Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:05.685 | 28 | ||
2 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:05.961 | +0:00.276 | +0:00.276 | 32 |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:06.055 | +0:00.370 | +0:00.094 | 31 |
4 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:06.128 | +0:00.443 | +0:00.073 | 31 |
5 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:06.254 | +0:00.569 | +0:00.126 | 39 |
6 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:06.297 | +0:00.612 | +0:00.043 | 30 |
7 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:06.384 | +0:00.699 | +0:00.087 | 27 |
8 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:06.386 | +0:00.701 | +0:00.002 | 32 |
9 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:06.579 | +0:00.894 | +0:00.193 | 30 |
10 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:06.603 | +0:00.918 | +0:00.024 | 30 |
11 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:06.734 | +0:01.049 | +0:00.131 | 28 |
12 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:06.783 | +0:01.098 | +0:00.049 | 24 |
13 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:06.880 | +0:01.195 | +0:00.097 | 30 |
14 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:06.919 | +0:01.234 | +0:00.039 | 28 |
15 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:06.925 | +0:01.240 | +0:00.006 | 29 |
16 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:06.962 | +0:01.277 | +0:00.037 | 31 |
17 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:06.966 | +0:01.281 | +0:00.004 | 30 |
18 | 23 | A. Albon | Williams | 1:06.995 | +0:01.310 | +0:00.029 | 28 |
19 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:07.145 | +0:01.460 | +0:00.150 | 31 |
20 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:07.259 | +0:01.574 | +0:00.114 | 29 |
107-Prozent-Zeit | 1:10.283 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |