Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:34.154 | 19 | ||
2 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:34.396 | 0.242 | 17 | |
3 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:34.465 | 0.311 | 0.069 | 20 |
4 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:34.706 | 0.552 | 0.241 | 22 |
5 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:34.730 | 0.576 | 0.024 | 21 |
6 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.816 | 0.662 | 0.086 | 19 |
7 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:34.832 | 0.678 | 0.016 | 15 |
8 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.864 | 0.710 | 0.032 | 18 |
9 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:34.919 | 0.765 | 0.055 | 20 |
10 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:34.970 | 0.816 | 0.051 | 18 |
11 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:35.137 | 0.983 | 0.167 | 15 |
12 | 66 | T. Sykes | BMW M1000 RR | 1:35.137 | 0.983 | 0.000 | 18 |
13 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:35.195 | 1.041 | 0.058 | 21 |
14 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:35.232 | 1.078 | 0.037 | 21 |
15 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:35.333 | 1.179 | 0.101 | 15 |
16 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1:35.360 | 1.206 | 0.027 | 15 |
17 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:35.471 | 1.317 | 0.111 | 20 |
18 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:36.035 | 1.881 | 0.564 | 18 |
19 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:36.292 | 2.138 | 0.257 | 17 |
20 | 16 | G. Ruiu | BMW M1000 RR | 1:36.474 | 2.320 | 0.182 | 15 |
21 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.485 | 2.331 | 0.011 | 21 |
22 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 1:36.584 | 2.430 | 0.099 | 19 |
23 | 70 | L. Vitali | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.767 | 2.613 | 0.183 | 13 |
24 | 88 | R. Mizuno | Honda CBR1000 RR-R | 1:39.303 | 5.149 | 2.536 | 17 |
25 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Misano
1. Freies Training
