Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:27.627 | 11 | ||
2 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:27.679 | 0.052 | 16 | |
3 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:27.757 | 0.130 | 0.078 | 16 |
4 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:27.857 | 0.230 | 0.100 | 14 |
5 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:28.057 | 0.430 | 0.200 | 15 |
6 | 66 | T. Sykes | BMW M1000 RR | 1:28.108 | 0.481 | 0.051 | 12 |
7 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:28.143 | 0.516 | 0.035 | 16 |
8 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:28.552 | 0.925 | 0.409 | 15 |
9 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:28.571 | 0.944 | 0.019 | 16 |
10 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:28.633 | 1.006 | 0.062 | 16 |
11 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:28.637 | 1.010 | 0.004 | 16 |
12 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:28.740 | 1.113 | 0.103 | 16 |
13 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:28.776 | 1.149 | 0.036 | 13 |
14 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:28.796 | 1.169 | 0.020 | 15 |
15 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1:28.927 | 1.300 | 0.131 | 15 |
16 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:29.149 | 1.522 | 0.222 | 11 |
17 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:29.671 | 2.044 | 0.522 | 16 |
18 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:30.041 | 2.414 | 0.370 | 17 |
19 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.124 | 2.497 | 0.083 | 13 |
20 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:30.289 | 2.662 | 0.165 | 16 |
21 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.686 | 3.059 | 0.397 | 17 |
22 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 1:30.848 | 3.221 | 0.162 | 15 |
23 | 51 | E. Granado | Honda CBR1000 RR-R | 1:31.166 | 3.539 | 0.318 | 15 |
24 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:31.176 | 3.549 | 0.010 | 13 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien / Donington
1. Freies Training
