Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 49.564 | 39 |
2 | 90 | D. Olsen | Manthey EMA | Porsche | 0.122 | 37 |
3 | 1 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 0.160 | 19 |
4 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 0.181 | 34 |
5 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 0.209 | 29 |
6 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.236 | 35 |
7 | 24 | A. Güven | KÜS Team Bernhard | Porsche | 0.245 | 34 |
8 | 75 | L. Heinrich | KÜS Team Bernhard | Porsche | 0.259 | 34 |
9 | 48 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 0.308 | 43 |
10 | 11 | M. Wittmann | Project 1 Motorsport | BMW | 0.309 | 38 |
11 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 0.394 | 15 |
12 | 9 | T. Heinemann | Toksport WRT | Porsche | 0.415 | 14 |
13 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 0.435 | 37 |
14 | 94 | F. Perera | SSR Performance | Lamborghini | 0.444 | 37 |
15 | 99 | C. Engelhart | Toksport WRT | Porsche | 0.466 | 38 |
16 | 27 | D. Schumacher | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.487 | 24 |
17 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.494 | 16 |
18 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 0.517 | 39 |
19 | 84 | J. Owega | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 0.556 | 38 |
20 | 63 | C. Schmid | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.559 | 39 |
21 | 83 | P. Niederhauser | Attempto Racing | Audi | 0.564 | 35 |
22 | 8 | L. Engstler | Engstler Motorsport | Audi | 0.671 | 33 |
23 | 40 | M. Drudi | Attempto Racing | Audi | 0.794 | 27 |
24 | 19 | M. Wishofer | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.841 | 27 |
25 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 1.156 | 33 |
26 | 6 | A. Deledda | SSR Performance | Lamborghini | 1.403 | 36 |
27 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 1.624 | 13 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Norisring / Deutschland
1. Freies Training
