Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:47.661 | 18 | ||
2 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:47.664 | 0.003 | 17 | |
3 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:47.691 | 0.030 | 0.027 | 18 |
4 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:47.845 | 0.184 | 0.154 | 14 |
5 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:47.942 | 0.281 | 0.097 | 15 |
6 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:48.087 | 0.426 | 0.145 | 16 |
7 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:48.209 | 0.548 | 0.122 | 20 |
8 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:48.334 | 0.673 | 0.125 | 18 |
9 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:48.694 | 1.033 | 0.360 | 17 |
10 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:48.732 | 1.071 | 0.038 | 17 |
11 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1:48.917 | 1.256 | 0.185 | 20 |
12 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:49.144 | 1.483 | 0.227 | 18 |
13 | 91 | L. Haslam | BMW M1000 RR | 1:49.186 | 1.525 | 0.042 | 16 |
14 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:49.266 | 1.605 | 0.080 | 19 |
15 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:49.286 | 1.625 | 0.020 | 18 |
16 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:49.488 | 1.827 | 0.202 | 17 |
17 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:49.584 | 1.923 | 0.096 | 19 |
18 | 16 | G. Ruiu | BMW M1000 RR | 1:49.591 | 1.930 | 0.007 | 13 |
19 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:49.672 | 2.011 | 0.081 | 15 |
20 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:50.153 | 2.492 | 0.481 | 19 |
21 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1:51.116 | 3.455 | 0.963 | 18 |
22 | 20 | R. Tamburini | Honda CBR1000 RR-R | 1:51.120 | 3.459 | 0.004 | 18 |
23 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:51.498 | 3.837 | 0.378 | 14 |
24 | 51 | E. Granado | Honda CBR1000 RR-R | 1:51.505 | 3.844 | 0.007 | 15 |
25 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:53.004 | 5.343 | 1.499 | 14 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Imola
1. Freies Training
