Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:33.926 | 8 | ||
2 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:34.570 | 0.644 | 11 | |
3 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.669 | 0.743 | 0.099 | 15 |
4 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:35.351 | 1.425 | 0.682 | 19 |
5 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:36.016 | 2.090 | 0.665 | 15 |
6 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:36.081 | 2.155 | 0.065 | 13 |
7 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:36.142 | 2.216 | 0.061 | 16 |
8 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:36.239 | 2.313 | 0.097 | 16 |
9 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:36.650 | 2.724 | 0.411 | 2 |
10 | 51 | E. Granado | Honda CBR1000 RR-R | 1:36.811 | 2.885 | 0.161 | 12 |
11 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:37.291 | 3.365 | 0.480 | 13 |
12 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:38.064 | 4.138 | 0.773 | 18 |
13 | 20 | R. Tamburini | Yamaha YZF R1 | 1:38.991 | 5.065 | 0.927 | 14 |
14 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:40.053 | 6.127 | 1.062 | 13 |
15 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:40.299 | 6.373 | 0.246 | 21 |
16 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:45.365 | 11.439 | 5.066 | 8 |
17 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:46.032 | 12.106 | 0.667 | 8 |
18 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:47.019 | 13.093 | 0.987 | 4 |
19 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1:47.624 | 13.698 | 0.605 | 6 |
20 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:49.656 | 15.730 | 2.032 | 5 |
21 | 38 | H. Soomer | Honda CBR1000 RR-R | 1:50.018 | 16.092 | 0.362 | 9 |
22 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:50.234 | 16.308 | 0.216 | 7 |
23 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 1:55.059 | 21.133 | 4.825 | 4 |
24 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Tschechien / Most
1. Freies Training
