Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | F. Perera | SSR Performance | Lamborghini | 1:20.939 | 19 |
2 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 0.079 | 20 |
3 | 84 | J. Owega | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 0.178 | 15 |
4 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.181 | 12 |
5 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 0.241 | 20 |
6 | 83 | P. Niederhauser | Attempto Racing | Audi | 0.307 | 21 |
7 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.308 | 17 |
8 | 63 | C. Schmid | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.334 | 15 |
9 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 0.341 | 18 |
10 | 11 | M. Wittmann | Project 1 Motorsport | BMW | 0.407 | 19 |
11 | 1 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 0.408 | 20 |
12 | 8 | L. Engstler | Engstler Motorsport | Audi | 0.431 | 21 |
13 | 48 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 0.468 | 16 |
14 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.512 | 18 |
15 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 0.544 | 20 |
16 | 24 | A. Güven | KÜS Team Bernhard | Porsche | 0.551 | 15 |
17 | 99 | Marvin Dienst | Toksport WRT | Porsche | 0.658 | 19 |
18 | 19 | M. Paul | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.664 | 17 |
19 | 27 | D. Schumacher | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.711 | 20 |
20 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 0.732 | 15 |
21 | 40 | M. Drudi | Attempto Racing | Audi | 0.747 | 16 |
22 | 9 | T. Heinemann | Toksport WRT | Porsche | 0.842 | 17 |
23 | 90 | D. Olsen | Manthey EMA | Porsche | 0.854 | 14 |
24 | 75 | L. Heinrich | KÜS Team Bernhard | Porsche | 0.987 | 17 |
25 | 56 | S. Holzem | Project 1 Motorsport | BMW | 1.217 | 20 |
26 | 6 | A. Deledda | SSR Performance | Lamborghini | 1.881 | 20 |
27 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 67.690 | 6 |
28 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 75.314 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Lausitzring / Deutschland
1. Freies Training
