Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.900 | 14 | ||
2 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:37.057 | 0.157 | 18 | |
3 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:37.060 | 0.160 | 0.003 | 19 |
4 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:37.142 | 0.242 | 0.082 | 16 |
5 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.331 | 0.431 | 0.189 | 18 |
6 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:37.467 | 0.567 | 0.136 | 15 |
7 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:37.477 | 0.577 | 0.010 | 16 |
8 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:37.635 | 0.735 | 0.158 | 18 |
9 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:37.662 | 0.762 | 0.027 | 13 |
10 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:37.744 | 0.844 | 0.082 | 12 |
11 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 1:37.878 | 0.978 | 0.134 | 19 |
12 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:38.068 | 1.168 | 0.190 | 18 |
13 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:38.114 | 1.214 | 0.046 | 20 |
14 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:38.128 | 1.228 | 0.014 | 20 |
15 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:38.218 | 1.318 | 0.090 | 15 |
16 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:38.283 | 1.383 | 0.065 | 17 |
17 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1:38.286 | 1.386 | 0.003 | 12 |
18 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:38.316 | 1.416 | 0.030 | 16 |
19 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:38.364 | 1.464 | 0.048 | 16 |
20 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.026 | 2.126 | 0.662 | 16 |
21 | 44 | L. Mahias | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.713 | 2.813 | 0.687 | 16 |
22 | 38 | H. Soomer | Honda CBR1000 RR-R | 1:40.029 | 3.129 | 0.316 | 16 |
23 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:40.471 | 3.571 | 0.442 | 15 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich / Magny-Cours
1. Freies Training
