Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:50.309 | 15 | ||
2 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:50.341 | 0.032 | 16 | |
3 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:50.651 | 0.342 | 0.310 | 15 |
4 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:50.692 | 0.383 | 0.041 | 17 |
5 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:50.760 | 0.451 | 0.068 | 17 |
6 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:50.882 | 0.573 | 0.122 | 17 |
7 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:51.045 | 0.736 | 0.163 | 16 |
8 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:51.329 | 1.020 | 0.284 | 19 |
9 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:51.334 | 1.025 | 0.005 | 17 |
10 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:51.395 | 1.086 | 0.061 | 19 |
11 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:51.937 | 1.628 | 0.542 | 18 |
12 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1:51.999 | 1.690 | 0.062 | 16 |
13 | 99 | F. Marino | Kawasaki ZX-10RR | 1:52.057 | 1.748 | 0.058 | 16 |
14 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:52.190 | 1.881 | 0.133 | 17 |
15 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:52.296 | 1.987 | 0.106 | 16 |
16 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 1:52.400 | 2.091 | 0.104 | 14 |
17 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:52.413 | 2.104 | 0.013 | 19 |
18 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:52.605 | 2.296 | 0.192 | 17 |
19 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:52.676 | 2.367 | 0.071 | 13 |
20 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1:52.806 | 2.497 | 0.130 | 15 |
21 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:52.852 | 2.543 | 0.046 | 16 |
22 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 1:53.743 | 3.434 | 0.891 | 15 |
23 | 51 | E. Granado | Honda CBR1000 RR-R | 1:53.975 | 3.666 | 0.232 | 16 |
24 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:54.382 | 4.073 | 0.407 | 15 |
25 | 16 | G. Ruiu | BMW M1000 RR | 1:59.931 | 9.622 | 5.549 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Aragon
1. Freies Training
