Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:40.763 | 17 | ||
2 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:41.196 | 0.433 | 19 | |
3 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:41.394 | 0.631 | 0.198 | 19 |
4 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:41.419 | 0.656 | 0.025 | 15 |
5 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:41.480 | 0.717 | 0.061 | 19 |
6 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:41.495 | 0.732 | 0.015 | 17 |
7 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:41.563 | 0.800 | 0.068 | 17 |
8 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:41.708 | 0.945 | 0.145 | 15 |
9 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:41.749 | 0.986 | 0.041 | 18 |
10 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:41.784 | 1.021 | 0.035 | 20 |
11 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 1:41.978 | 1.215 | 0.194 | 16 |
12 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:42.024 | 1.261 | 0.046 | 19 |
13 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:42.101 | 1.338 | 0.077 | 17 |
14 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:42.115 | 1.352 | 0.014 | 19 |
15 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1:42.154 | 1.391 | 0.039 | 18 |
16 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:42.154 | 1.391 | 0 | 17 |
17 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:42.201 | 1.438 | 0.047 | 18 |
18 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:42.369 | 1.606 | 0.168 | 21 |
19 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:42.782 | 2.019 | 0.413 | 16 |
20 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 1:43.005 | 2.242 | 0.223 | 16 |
21 | 16 | G. Ruiu | BMW M1000 RR | 1:43.376 | 2.613 | 0.371 | 14 |
22 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1:43.582 | 2.819 | 0.206 | 15 |
23 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:43.741 | 2.978 | 0.159 | 20 |
24 | 51 | E. Granado | Honda CBR1000 RR-R | 1:43.803 | 3.040 | 0.062 | 18 |
25 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:46.446 | 5.683 | 2.643 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Portugal / Portimao
1. Freies Training
