Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | L. Mercado | Honda CBR1000 RR-R | 2:01.309 | 4 | ||
2 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 2:02.714 | 1.405 | 4 | |
3 | 61 | F. Alt | Honda CBR1000 RR-R | 2:02.817 | 1.508 | 0.103 | 4 |
4 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 2:04.503 | 3.194 | 1.686 | 4 |
5 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 0 | |||
6 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 0 | |||
7 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 0 | |||
8 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 0 | |||
9 | 16 | G. Ruiu | BMW M1000 RR | 0 | |||
10 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 0 | |||
11 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 0 | |||
12 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 0 | |||
13 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 0 | |||
14 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 0 | |||
15 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 0 | |||
16 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 0 | |||
17 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 0 | |||
18 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 0 | |||
19 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 0 | |||
20 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 0 | |||
21 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 0 | |||
22 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 0 | |||
23 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 0 | |||
24 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 0 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
1. Freies Training
