Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:29.197 | 4 | ||
2 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.303 | 0.106 | 4 | |
3 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 1:29.717 | 0.520 | 0.414 | 7 |
4 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:29.755 | 0.558 | 0.038 | 8 |
5 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 1:29.885 | 0.688 | 0.130 | 10 |
6 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:29.924 | 0.727 | 0.039 | 7 |
7 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 1:29.949 | 0.752 | 0.025 | 8 |
8 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:30.034 | 0.837 | 0.085 | 7 |
9 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:30.350 | 1.153 | 0.316 | 9 |
10 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1:30.354 | 1.157 | 0.004 | 5 |
11 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:30.455 | 1.258 | 0.101 | 8 |
12 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 1:30.495 | 1.298 | 0.040 | 6 |
13 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 1:30.752 | 1.555 | 0.257 | 11 |
14 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 1:30.808 | 1.611 | 0.056 | 6 |
15 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 1:30.896 | 1.699 | 0.088 | 5 |
16 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:31.004 | 1.807 | 0.108 | 5 |
17 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 1:31.030 | 1.833 | 0.026 | 3 |
18 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 1:31.437 | 2.240 | 0.407 | 7 |
19 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:31.443 | 2.246 | 0.006 | 7 |
20 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:31.682 | 2.485 | 0.239 | 6 |
21 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:32.404 | 3.207 | 0.722 | 9 |
22 | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 1:32.416 | 3.219 | 0.012 | 8 |
23 | 27 | A. Norrodin | Honda CBR1000 RR-R | 1:33.862 | 4.665 | 1.446 | 10 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Australien / Phillip Island
1. Freies Training
