Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1:35.684 | 13 | ||
2 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:35.974 | 0.290 | 9 | |
3 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:36.271 | 0.587 | 0.297 | 12 |
4 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:36.282 | 0.598 | 0.011 | 13 |
5 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 1:36.288 | 0.604 | 0.006 | 8 |
6 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 1:36.386 | 0.702 | 0.098 | 11 |
7 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 1:36.405 | 0.721 | 0.019 | 11 |
8 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 1:36.532 | 0.848 | 0.127 | 14 |
9 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 1:36.535 | 0.851 | 0.003 | 8 |
10 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 1:36.558 | 0.874 | 0.023 | 9 |
11 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:36.602 | 0.918 | 0.044 | 14 |
12 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:36.897 | 1.213 | 0.295 | 14 |
13 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:36.939 | 1.255 | 0.042 | 11 |
14 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 1:37.014 | 1.330 | 0.075 | 13 |
15 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:37.110 | 1.426 | 0.096 | 9 |
16 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.214 | 1.530 | 0.104 | 11 |
17 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:37.227 | 1.543 | 0.013 | 6 |
18 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 1:37.307 | 1.623 | 0.080 | 10 |
19 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.554 | 1.870 | 0.247 | 7 |
20 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:37.826 | 2.142 | 0.272 | 8 |
21 | 24 | N. Spinelli | Ducati Panigale V4R | 1:38.077 | 2.393 | 0.251 | 11 |
22 | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 1:38.089 | 2.405 | 0.012 | 8 |
23 | 27 | A. Norrodin | Honda CBR1000 RR-R | 1:40.150 | 4.466 | 2.061 | 11 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Niederlande / Assen
1. Freies Training
