Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 1:21.951 | 6 |
2 | 31 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 0.323 | 6 |
3 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.354 | 5 |
4 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.379 | 6 |
5 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.508 | 7 |
6 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.552 | 7 |
7 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 0.559 | 8 |
8 | 63 | C. Engelhart | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.588 | 6 |
9 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.712 | 6 |
10 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 0.732 | 5 |
11 | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW | 0.818 | 9 |
12 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 0.826 | 8 |
13 | 94 | N. Thiim | SSR Performance | Lamborghini | 0.830 | 8 |
14 | 90 | A. Güven | Manthey EMA | Porsche | 0.913 | 9 |
15 | 19 | L. Engstler | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.924 | 5 |
16 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 0.946 | 9 |
17 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 0.977 | 7 |
18 | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren | 1.113 | 7 |
19 | 71 | M. Paul | Paul Motorsport | Lamborghini | 1.124 | 7 |
20 | 85 | C. Schmid | Dörr Motorsport | McLaren | 1.165 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |