Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 1:20.782 | 29 | |
2 | 130 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.279 | 0.279 | 24 |
3 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 0.356 | 0.077 | 31 |
4 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 0.381 | 0.025 | 29 |
5 | 90 | A. Güven | Manthey EMA | Porsche | 0.481 | 0.100 | 26 |
6 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.502 | 0.021 | 27 |
7 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.637 | 0.135 | 23 |
8 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.712 | 0.075 | 28 |
9 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 0.762 | 0.050 | 25 |
10 | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren | 0.944 | 0.182 | 22 |
11 | 63 | C. Engelhart | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.953 | 0.009 | 26 |
12 | 85 | C. Schmid | Dörr Motorsport | McLaren | 1.051 | 0.098 | 26 |
13 | 71 | M. Paul | Paul Motorsport | Lamborghini | 1.111 | 0.060 | 28 |
14 | 31 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 1.113 | 0.002 | 31 |
15 | 94 | N. Thiim | SSR Performance | Lamborghini | 1.127 | 0.014 | 30 |
16 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 1.163 | 0.036 | 21 |
17 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 1.188 | 0.025 | 25 |
18 | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW | 1.223 | 0.035 | 25 |
19 | 19 | L. Engstler | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 1.281 | 0.058 | 27 |
20 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 1.348 | 0.067 | 33 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Lausitzring / Deutschland
1. Freies Training
