NED  Zandvoort / Niederlande

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Auto auf F. Rdn.
1 94 N. Thiim SSR Performance Lamborghini 1:33.713 18
2 71 M. Paul Paul Motorsport Lamborghini 0.016 26
3 7 R. Feller Abt Sportsline Audi 0.143 19
4 3 K. van der Linde Abt Sportsline Audi 0.157 18
5 69 T. Vermeulen Emil Frey Racing Ferrari 0.296 21
6 11 M. Wittmann Schubert Motorsport BMW 0.358 25
7 92 M. Bortolotti SSR Performance Lamborghini 0.380 23
8 14 J. Aitken Emil Frey Racing Ferrari 0.444 22
9 91 T. Preining Manthey EMA Porsche 0.476 25
10 31 S. van der Linde Schubert Motorsport BMW 0.570 21
11 36 A. Maini Mercedes-AMG Team HRT Mercedes-AMG 0.677 23
12 22 L. Auer Mercedes-AMG Team Winward Mercedes-AMG 0.729 23
13 63 C. Engelhart GRT Grasser Racing Lamborghini 0.748 22
14 25 B. Dörr Dörr Motorsport McLaren 0.797 27
15 130 M. Engel Mercedes-AMG Team Winward Mercedes-AMG 0.841 25
16 90 A. Güven Manthey EMA Porsche 0.856 27
17 85 C. Schmid Dörr Motorsport McLaren 0.897 19
18 33 R. Rast Schubert Motorsport BMW 0.900 27
19 4 L. Stolz Mercedes-AMG Team HRT Mercedes-AMG 0.905 23
20 19 L. Engstler GRT Grasser Racing Lamborghini 0.963 25
Pos. = Position, Rnd. = Runden