Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1:33.448 | 18 | ||
2 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.008 | 0.560 | 20 | |
3 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 1:34.029 | 0.581 | 0.021 | 21 |
4 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.245 | 0.797 | 0.216 | 19 |
5 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 1:34.320 | 0.872 | 0.075 | 24 |
6 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:34.323 | 0.875 | 0.003 | 24 |
7 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 1:34.436 | 0.988 | 0.113 | 18 |
8 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 1:34.462 | 1.014 | 0.026 | 21 |
9 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:34.462 | 1.014 | 0 | 22 |
10 | 51 | M. Pirro | Ducati Panigale V4R | 1:34.515 | 1.067 | 0.053 | 17 |
11 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:34.544 | 1.096 | 0.029 | 20 |
12 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:34.612 | 1.164 | 0.068 | 24 |
13 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:34.751 | 1.303 | 0.139 | 22 |
14 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:34.857 | 1.409 | 0.106 | 21 |
15 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:34.910 | 1.462 | 0.053 | 21 |
16 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 1:34.914 | 1.466 | 0.004 | 21 |
17 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.945 | 1.497 | 0.031 | 21 |
18 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 1:34.978 | 1.530 | 0.033 | 22 |
19 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:35.079 | 1.631 | 0.101 | 21 |
20 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 1:35.109 | 1.661 | 0.030 | 19 |
21 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 1:35.602 | 2.154 | 0.493 | 6 |
22 | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 1:35.930 | 2.482 | 0.328 | 17 |
23 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:36.823 | 3.375 | 0.893 | 18 |
24 | 27 | A. Norrodin | Honda CBR1000 RR-R | 1:37.399 | 3.951 | 0.576 | 17 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Misano
1. Freies Training
