Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 49.340 | 38 |
2 | 94 | N. Thiim | SSR Performance | Lamborghini | 0.016 | 41 |
3 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 0.023 | 33 |
4 | 63 | F. Perera | SSR Performance | Lamborghini | 0.028 | 40 |
5 | 71 | M. Paul | Paul Motorsport | Lamborghini | 0.107 | 49 |
6 | 130 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.157 | 59 |
7 | 31 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 0.204 | 25 |
8 | 19 | L. Engstler | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.249 | 44 |
9 | 90 | A. Güven | Manthey EMA | Porsche | 0.260 | 53 |
10 | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW | 0.283 | 37 |
11 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 0.312 | 32 |
12 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.325 | 37 |
13 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.363 | 45 |
14 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 0.366 | 46 |
15 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 0.416 | 40 |
16 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.480 | 45 |
17 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.516 | 26 |
18 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes | 0.657 | 22 |
19 | 85 | C. Schmid | Dörr Motorsport | McLaren | 0.882 | 31 |
20 | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren | 1.038 | 24 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Norisring / Deutschland
1. Freies Training
