Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1:26.419 | 14 | ||
2 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:26.835 | 0.416 | 18 | |
3 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 1:27.052 | 0.633 | 0.217 | 20 |
4 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:27.125 | 0.706 | 0.073 | 17 |
5 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:27.157 | 0.738 | 0.032 | 21 |
6 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:27.318 | 0.899 | 0.161 | 22 |
7 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:27.330 | 0.911 | 0.012 | 19 |
8 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 1:27.511 | 1.092 | 0.181 | 19 |
9 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 1:27.664 | 1.245 | 0.153 | 20 |
10 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 1:27.754 | 1.335 | 0.090 | 19 |
11 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 1:27.756 | 1.337 | 0.002 | 18 |
12 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:27.784 | 1.365 | 0.028 | 19 |
13 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 1:27.847 | 1.428 | 0.063 | 10 |
14 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 1:27.904 | 1.485 | 0.057 | 20 |
15 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:27.953 | 1.534 | 0.049 | 23 |
16 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:28.019 | 1.600 | 0.066 | 17 |
17 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:28.114 | 1.695 | 0.095 | 23 |
18 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 1:28.206 | 1.787 | 0.092 | 17 |
19 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:28.445 | 2.026 | 0.239 | 16 |
20 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:28.518 | 2.099 | 0.073 | 22 |
21 | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 1:28.615 | 2.196 | 0.097 | 16 |
22 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 1:28.673 | 2.254 | 0.058 | 21 |
23 | 27 | A. Norrodin | Honda CBR1000 RR-R | 1:30.623 | 4.204 | 1.950 | 20 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien / Donington
1. Freies Training
