Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1:31.947 | 16 | ||
2 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:32.233 | 0.286 | 19 | |
3 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:32.240 | 0.293 | 0.007 | 21 |
4 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:32.362 | 0.415 | 0.122 | 19 |
5 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 1:32.365 | 0.418 | 0.003 | 16 |
6 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 1:32.465 | 0.518 | 0.100 | 17 |
7 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 1:32.507 | 0.560 | 0.042 | 19 |
8 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:32.538 | 0.591 | 0.031 | 18 |
9 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:32.595 | 0.648 | 0.057 | 18 |
10 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:32.800 | 0.853 | 0.205 | 16 |
11 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:33.014 | 1.067 | 0.214 | 19 |
12 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:33.031 | 1.084 | 0.017 | 20 |
13 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 1:33.197 | 1.250 | 0.166 | 22 |
14 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 1:33.209 | 1.262 | 0.012 | 19 |
15 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 1:33.254 | 1.307 | 0.045 | 17 |
16 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:33.456 | 1.509 | 0.202 | 18 |
17 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 1:33.540 | 1.593 | 0.084 | 19 |
18 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:33.609 | 1.662 | 0.069 | 17 |
19 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 1:33.611 | 1.664 | 0.002 | 18 |
20 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:33.671 | 1.724 | 0.060 | 20 |
21 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 1:34.300 | 2.353 | 0.629 | 19 |
22 | 36 | L. Mercado | Honda CBR1000 RR-R | 1:34.772 | 2.825 | 0.472 | 18 |
23 | 79 | H. Gillim | Honda CBR1000 RR-R | 1:35.726 | 3.779 | 0.954 | 18 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Tschechien / Most
1. Freies Training
