POR  Portugal / Portimao

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 54 T. Razgatlioglu BMW M1000RR 1:40.777 16
2 31 G. Gerloff BMW M1000RR 1:41.168 0.391 20
3 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:41.299 0.522 0.131 17
4 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:41.307 0.530 0.008 17
5 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:41.430 0.653 0.123 16
6 65 J. Rea Yamaha YZF R1 1:41.449 0.672 0.019 16
7 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:41.749 0.972 0.300 14
8 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:41.773 0.996 0.024 12
9 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:41.824 1.047 0.051 11
10 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1:41.826 1.049 0.002 18
11 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:41.838 1.061 0.012 17
12 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 1:41.874 1.097 0.036 20
13 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:41.928 1.151 0.054 17
14 28 B. Ray Yamaha YZF R1 1:42.176 1.399 0.248 17
15 45 S. Redding BMW M1000RR 1:42.214 1.437 0.038 18
16 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R 1:42.302 1.525 0.088 11
17 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR 1:42.362 1.585 0.060 16
18 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:42.697 1.920 0.335 18
19 5 P. Öttl Yamaha YZF R1 1:43.052 2.275 0.355 20
20 10 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R 1:43.910 3.133 0.858 11
21 75 I. Lopes BMW M1000 RR 1:44.399 3.622 0.489 16
22 27 A. Norrodin Honda CBR1000 RR-R 1:44.754 3.977 0.355 15
23 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R 1:45.065 4.288 0.311 1
Pos. = Position, Rnd. = Runden