Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | A. Güven | Manthey EMA | Porsche | 1:26.683 | 18 |
2 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 0.028 | 22 |
3 | 130 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.072 | 28 |
4 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes | 0.082 | 20 |
5 | 94 | N. Thiim | SSR Performance | Lamborghini | 0.099 | 23 |
6 | 31 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 0.129 | 19 |
7 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 0.138 | 21 |
8 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 0.177 | 17 |
9 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.199 | 23 |
10 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 0.281 | 14 |
11 | 71 | M. Paul | Paul Motorsport | Lamborghini | 0.335 | 24 |
12 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.454 | 16 |
13 | 19 | L. Engstler | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.521 | 16 |
14 | 63 | F. Perera | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.532 | 16 |
15 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.684 | 19 |
16 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.754 | 16 |
17 | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW | 0.821 | 23 |
18 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 0.925 | 7 | |
19 | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren | 1.420 | 9 |
20 | 11 | C. Schmid | Dörr Motorsport | McLaren | 1.658 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |