FRA  Frankreich / Magny-Cours

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 54 T. Razgatlioglu BMW M1000RR 1:36.347 18
2 31 G. Gerloff BMW M1000RR 1:36.700 0.353 20
3 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:37.016 0.669 0.316 19
4 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R 1:37.036 0.689 0.020 20
5 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:37.115 0.768 0.079 22
6 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:37.285 0.938 0.170 17
7 65 J. Rea Yamaha YZF R1 1:37.424 1.077 0.139 13
8 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:37.519 1.172 0.095 20
9 45 S. Redding BMW M1000RR 1:37.539 1.192 0.020 17
10 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:37.631 1.284 0.092 19
11 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:37.801 1.454 0.170 19
12 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:37.905 1.558 0.104 17
13 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:37.977 1.630 0.072 15
14 5 P. Öttl Yamaha YZF R1 1:38.143 1.796 0.166 19
15 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1:38.258 1.911 0.115 17
16 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R 1:38.436 2.089 0.178 20
17 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR 1:38.450 2.103 0.014 18
18 28 B. Ray Yamaha YZF R1 1:38.460 2.113 0.010 15
19 14 S. Lowes Ducati Panigale V4R 1:38.527 2.180 0.067 18
20 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:39.284 2.937 0.757 19
21 95 T. Mackenzie Honda CBR1000 RR-R 1:39.609 3.262 0.325 16
22 52 A. Delbianco Yamaha YZF R1 1:40.067 3.720 0.458 20
23 75 I. Lopes Honda CBR1000 RR-R 1:40.282 3.935 0.215 14
Pos. = Position, Rnd. = Runden