Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:24.321 | 19 | ||
2 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:24.542 | +0:00.221 | +0:00.221 | 25 |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:24.806 | +0:00.485 | +0:00.264 | 27 |
4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:25.165 | +0:00.844 | +0:00.359 | 27 |
5 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:25.333 | +0:01.012 | +0:00.168 | 24 |
6 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:25.373 | +0:01.052 | +0:00.040 | 23 |
7 | 43 | F. Colapinto | Williams | 1:25.382 | +0:01.061 | +0:00.009 | 24 |
8 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:25.444 | +0:01.123 | +0:00.062 | 25 |
9 | 34 | F. Drugovich | Aston Martin | 1:25.471 | +0:01.150 | +0:00.027 | 22 |
10 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:25.483 | +0:01.162 | +0:00.012 | 26 |
11 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:25.504 | +0:01.183 | +0:00.021 | 23 |
12 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:25.563 | +0:01.242 | +0:00.059 | 27 |
13 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:25.611 | +0:01.290 | +0:00.048 | 23 |
14 | 28 | R. Hirakawa | McLaren | 1:25.874 | +0:01.553 | +0:00.263 | 19 |
15 | 37 | I. Hadjar | Red Bull | 1:25.877 | +0:01.556 | +0:00.003 | 22 |
16 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:25.921 | +0:01.600 | +0:00.044 | 23 |
17 | 40 | A. Iwasa | Racing Bulls | 1:26.121 | +0:01.800 | +0:00.200 | 24 |
18 | 39 | A. Leclerc | Ferrari | 1:26.179 | +0:01.858 | +0:00.058 | 22 |
19 | 61 | J. Doohan | Alpine | 1:26.304 | +0:01.983 | +0:00.125 | 24 |
20 | 46 | L. Browning | Williams | 1:26.519 | +0:02.198 | +0:00.215 | 22 |
107-Prozent-Zeit | 1:30.223 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |