Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 1:19.937 | 9 |
2 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 0.054 | 9 |
3 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.079 | 10 |
4 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 0.083 | 10 |
5 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 0.231 | 10 |
6 | 1 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 0.311 | 8 |
7 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.326 | 10 |
8 | 63 | C. Schmid | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.348 | 10 |
9 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.353 | 12 |
10 | 19 | M. Paul | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.361 | 9 |
11 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 0.451 | 7 |
12 | 11 | M. Wittmann | Project 1 Motorsport | BMW | 0.474 | 9 |
13 | 94 | F. Perera | SSR Performance | Lamborghini | 0.497 | 10 |
14 | 8 | L. Engstler | Engstler Motorsport | Audi | 0.514 | 9 |
15 | 84 | J. Owega | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 0.527 | 9 |
16 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 0.528 | 11 |
17 | 75 | L. Heinrich | KÜS Team Bernhard | Porsche | 0.539 | 11 |
18 | 90 | D. Olsen | Manthey EMA | Porsche | 0.558 | 10 |
19 | 48 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 0.615 | 11 |
20 | 24 | A. Güven | KÜS Team Bernhard | Porsche | 0.642 | 11 |
21 | 27 | D. Schumacher | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.690 | 10 |
22 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.731 | 12 |
23 | 83 | P. Niederhauser | Attempto Racing | Audi | 0.890 | 11 |
24 | 40 | M. Drudi | Attempto Racing | Audi | 1.133 | 10 |
25 | 99 | Marvin Dienst | Toksport WRT | Porsche | 1.156 | 11 |
26 | 56 | S. Holzem | Project 1 Motorsport | BMW | 1.163 | 8 |
27 | 9 | T. Heinemann | Toksport WRT | Porsche | 1.445 | 11 |
28 | 6 | A. Deledda | SSR Performance | Lamborghini | 1.931 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Lausitzring / Deutschland
1. Qualifying
