Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 1:20.706 | 8 |
2 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 0.006 | 10 |
3 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 0.025 | 8 |
4 | 90 | A. Güven | Manthey EMA | Porsche | 0.115 | 10 |
5 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.132 | 10 |
6 | 94 | N. Thiim | SSR Performance | Lamborghini | 0.270 | 10 |
7 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 0.288 | 9 |
8 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.310 | 10 |
9 | 71 | M. Paul | Paul Motorsport | Lamborghini | 0.358 | 10 |
10 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.424 | 10 |
11 | 63 | C. Engelhart | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.447 | 10 |
12 | 31 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 0.457 | 8 |
13 | 130 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.462 | 10 |
14 | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW | 0.497 | 9 |
15 | 19 | L. Engstler | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.538 | 10 |
16 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.586 | 9 |
17 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 0.604 | 7 |
18 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.637 | 9 |
19 | 85 | C. Schmid | Dörr Motorsport | McLaren | 0.662 | 9 |
20 | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren | 1.572 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |