NED  Zandvoort / Niederlande

1. Qualifying

Pos. Nr. Fahrer Team Auto auf F. Rdn.
1 14 J. Aitken Emil Frey Racing Ferrari 1:31.762 8
2 85 C. Schmid Dörr Motorsport McLaren 0.374 7
3 36 A. Maini Mercedes-AMG Team HRT Mercedes-AMG 0.447 8
4 7 R. Feller Abt Sportsline Audi 0.481 7
5 22 L. Auer Mercedes-AMG Team Winward Mercedes-AMG 0.522 7
6 31 S. van der Linde Schubert Motorsport BMW 0.535 6
7 33 R. Rast Schubert Motorsport BMW 0.540 6
8 94 N. Thiim SSR Performance Lamborghini 0.580 6
9 71 M. Paul Paul Motorsport Lamborghini 0.582 6
10 4 L. Stolz Mercedes-AMG Team HRT Mercedes-AMG 0.595 7
11 92 M. Bortolotti SSR Performance Lamborghini 0.631 6
12 25 B. Dörr Dörr Motorsport McLaren 0.697 8
13 3 K. van der Linde Abt Sportsline Audi 0.705 7
14 91 T. Preining Manthey EMA Porsche 0.725 8
15 69 T. Vermeulen Emil Frey Racing Ferrari 0.725 8
16 90 A. Güven Manthey EMA Porsche 0.820 8
17 11 M. Wittmann Schubert Motorsport BMW 0.830 8
18 130 M. Engel Mercedes-AMG Team Winward Mercedes-AMG 0.874 8
19 19 L. Engstler GRT Grasser Racing Lamborghini 0.909 9
20 63 C. Engelhart GRT Grasser Racing Lamborghini 1.322 7
Pos. = Position, Rnd. = Runden