Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 1:48.797 | 10 |
2 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.179 | 10 |
3 | 90 | A. Güven | Manthey EMA | Porsche | 0.182 | 7 |
4 | 19 | L. Engstler | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.224 | 9 |
5 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.387 | 10 |
6 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 0.448 | 6 |
7 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 0.471 | 11 |
8 | 4 | J. Gounon | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes | 0.655 | 8 |
9 | 130 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.737 | 9 |
10 | 94 | N. Thiim | SSR Performance | Lamborghini | 0.747 | 10 |
11 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 0.884 | 9 |
12 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes | 0.889 | 8 | |
13 | 63 | F. Perera | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.977 | 4 |
14 | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW | 1.295 | 10 |
15 | 71 | M. Paul | Paul Motorsport | Lamborghini | 1.550 | 10 |
16 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 1.623 | 10 |
17 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 1.735 | 8 |
18 | 85 | C. Schmid | Dörr Motorsport | McLaren | 2.147 | 7 |
19 | 31 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 2.251 | 6 |
20 | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren | 2.460 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |