Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 0:48.933 | 15 |
2 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.113 | 16 |
3 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 0.116 | 15 |
4 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.187 | 15 |
5 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 0.221 | 13 |
6 | 75 | L. Heinrich | KÜS Team Bernhard | Porsche | 0.308 | 16 |
7 | 48 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 0.326 | 18 |
8 | 99 | C. Engelhart | Toksport WRT | Porsche | 0.381 | 19 |
9 | 94 | F. Perera | SSR Performance | Lamborghini | 0.433 | 18 |
10 | 19 | M. Wishofer | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.580 | 15 |
11 | 8 | L. Engstler | Engstler Motorsport | Audi | 0.622 | 13 |
12 | 40 | M. Drudi | Attempto Racing | Audi | 0.631 | 16 |
13 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.833 | 18 |
14 | 6 | A. Deledda | SSR Performance | Lamborghini | 0.954 | 18 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Norisring / Deutschland
1. Qualifying Gruppe A
