Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 49.061 | 13 |
2 | 63 | F. Perera | SSR Performance | Lamborghini | 0.029 | 16 |
3 | 130 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.029 | 19 |
4 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes | 0.054 | 18 |
5 | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW | 0.129 | 11 |
6 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 0.140 | 13 |
7 | 94 | N. Thiim | SSR Performance | Lamborghini | 0.140 | 14 |
8 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.184 | 16 |
9 | 71 | M. Paul | Paul Motorsport | Lamborghini | 0.249 | 12 |
10 | 85 | C. Schmid | Dörr Motorsport | McLaren | 0.951 | 13 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Norisring / Deutschland
1. Qualifying Gruppe A
