Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 0:48.775 | 13 |
2 | 24 | A. Güven | KÜS Team Bernhard | Porsche | 0.016 | 15 |
3 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 0.046 | 14 |
4 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 0.164 | 15 |
5 | 84 | J. Owega | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 0.216 | 16 |
6 | 90 | D. Olsen | Manthey EMA | Porsche | 0.218 | 16 |
7 | 9 | T. Heinemann | Toksport WRT | Porsche | 0.304 | 17 |
8 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.365 | 16 |
9 | 11 | M. Wittmann | Project 1 Motorsport | BMW | 0.379 | 14 |
10 | 27 | D. Schumacher | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.507 | 16 |
11 | 63 | C. Schmid | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.515 | 16 |
12 | 83 | P. Niederhauser | Attempto Racing | Audi | 0.769 | 12 |
13 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 1.145 | 17 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Norisring / Deutschland
1. Qualifying Gruppe B
