Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 48.965 | 14 |
2 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 0.024 | 17 |
3 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 0.042 | 11 |
4 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 0.118 | 16 |
5 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.166 | 17 |
6 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.224 | 13 |
7 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 0.251 | 17 |
8 | 19 | L. Engstler | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.262 | 10 |
9 | A. Güven | Manthey EMA | Porsche | 0.658 | 15 | |
10 | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren | 0.744 | 16 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Norisring / Deutschland
1. Qualifying Gruppe B
