Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 2:51.627 | 39 |
2 | 1 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 6.000 | 39 |
3 | 94 | F. Perera | SSR Performance | Lamborghini | 6.528 | 39 |
4 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 7.694 | 39 |
5 | 11 | M. Wittmann | Project 1 Motorsport | BMW | 8.074 | 39 |
6 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 11.551 | 39 |
7 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 12.196 | 39 |
8 | 14 | Albert Costa | Emil Frey Racing | Ferrari | 14.859 | 39 |
9 | 33 | Dries Vanthoor | Schubert Motorsport | BMW | 24.215 | 39 |
10 | 84 | J. Owega | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 27.610 | 39 |
11 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 29.506 | 39 |
12 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 29.587 | 39 |
13 | 24 | A. Güven | KÜS Team Bernhard | Porsche | 30.318 | 39 |
14 | 8 | L. Engstler | Engstler Motorsport | Audi | 31.857 | 39 |
15 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 32.213 | 39 |
16 | 90 | D. Olsen | Manthey EMA | Porsche | 32.798 | 39 |
17 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 33.704 | 39 |
18 | 40 | M. Drudi | Attempto Racing | Audi | 34.303 | 39 |
19 | 9 | T. Heinemann | Toksport WRT | Porsche | 34.955 | 39 |
20 | 83 | P. Niederhauser | Attempto Racing | Audi | 35.332 | 39 |
21 | 63 | C. Schmid | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 36.988 | 39 |
22 | 19 | M. Wishofer | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 44.861 | 39 |
23 | 99 | C. Engelhart | Toksport WRT | Porsche | 62.474 | 39 |
24 | 6 | A. Deledda | SSR Performance | Lamborghini | 1 Runde | 38 |
DNF | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 14 Runden | 25 |
DNF | 75 | L. Heinrich | KÜS Team Bernhard | Porsche | 37 Runden | 2 |
DNF | 27 | D. Schumacher | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 37 Runden | 2 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |