Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 0:53.706 | 69 | |
2 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 1.520 | 69 | |
3 | 90 | D. Olsen | Manthey EMA | Porsche | 2.547 | 69 | |
4 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 4.142 | 69 | |
5 | 24 | A. Güven | KÜS Team Bernhard | Porsche | 5.042 | 69 | |
6 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 7.657 | 69 | |
7 | 48 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 8.347 | 69 | |
8 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 11.979 | 69 | |
9 | 11 | M. Wittmann | Project 1 Motorsport | BMW | 12.849 | 69 | |
10 | 75 | L. Heinrich | KÜS Team Bernhard | Porsche | 13.251 | 69 | |
11 | 94 | F. Perera | SSR Performance | Lamborghini | 19.730 | 69 | |
12 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 21.138 | 69 | |
13 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 22.668 | 69 | |
14 | 40 | M. Drudi | Attempto Racing | Audi | 26.578 | 69 | |
15 | 83 | P. Niederhauser | Attempto Racing | Audi | 28.391 | 69 | |
16 | 27 | D. Schumacher | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 28.614 | 69 | |
Strafe: +5 sek. (Kollision mit Engstler) | |||||||
17 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 48.900 | 69 | |
18 | 63 | C. Schmid | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 50.102 | 69 | |
19 | 6 | A. Deledda | SSR Performance | Lamborghini | 68 | ||
20 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 68 | ||
21 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 63 | ||
DNF | 9 | T. Heinemann | Toksport WRT | Porsche | 55 | ||
DNF | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 29 | ||
DNF | 84 | J. Owega | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 18 | ||
DNF | 8 | L. Engstler | Engstler Motorsport | Audi | 11 | ||
DNF | 99 | C. Engelhart | Toksport WRT | Porsche | 11 | ||
DSQ | 19 | M. Wishofer | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 25.938 | 69 | |
Strafe: Nicht zum Wiegen erschienen | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Norisring / Deutschland
1. Rennen
