Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 1:02:07.402 | 37 | |
2 | 32 | D. Olsen | Manthey EMA | Porsche | 0.624 | 37 | |
3 | 19 | C. Engelhart | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 3.203 | 37 | |
4 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 12.923 | 37 | ||
5 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 13.165 | 37 | |
6 | 12 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 16.297 | 37 | |
7 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 17.938 | 37 | |
8 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 18.811 | 37 | |
9 | 11 | M. Wittmann | Project 1 Motorsport | BMW | 22.606 | 37 | |
10 | 75 | L. Heinrich | KÜS Team Bernhard | Porsche | 23.624 | 37 | |
11 | 7 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 24.305 | 37 | |
12 | 99 | M. Dienst | Toksport WRT | Porsche | 27.559 | 37 | |
13 | 94 | F. Perera | SSR Performance | Lamborghini | 28.114 | 37 | |
14 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 31.200 | 37 | |
15 | 40 | M. Drudi | Attempto Racing | Audi | 31.877 | 37 | |
16 | 48 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 32.307 | 37 | |
17 | 15 | D. Schumacher | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 32.718 | 37 | |
18 | 83 | P. Niederhauser | Attempto Racing | Audi | 39.091 | 37 | |
19 | 1 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 39.158 | 37 | |
Strafe: inkl. + 10 Sek. (Verursachen einer Kollision) | |||||||
20 | 56 | S. Holzem | Project 1 Motorsport | BMW | 55.717 | 37 | |
21 | 84 | J. Owega | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes | 56.179 | 37 | |
22 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 10 Runden | 27 | |
23 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 16 Runden | 21 | |
24 | 6 | A. Deledda | SSR Performance | Lamborghini | 20 Runden | 17 | |
25 | 8 | L. Engstler | Engstler Motorsport | Audi | 22 Runden | 15 | |
26 | 9 | T. Heinemann | Toksport WRT | Porsche | 23 Runden | 14 | |
27 | 24 | A. Güven | KÜS Team Bernhard | Porsche | 23 Runden | 14 | |
DSQ | 63 | C. Schmid | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 26.188 | 37 | |
Strafe: DSQ wg. Unterschreitens d. Mindestgewichts | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |