Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 1:01:33.741 | 39 |
2 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 1.159 | 39 |
3 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 1.595 | 39 |
4 | 31 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 1.982 | 39 |
5 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 3.744 | 39 |
6 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 4.228 | 39 |
7 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 4.576 | 39 |
8 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 5.025 | 39 |
9 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 5.177 | 39 |
10 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 5.928 | 39 |
11 | 19 | L. Engstler | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 6.276 | 39 |
12 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 6.645 | 39 |
13 | 130 | M. Engel | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 6.853 | 39 |
14 | 90 | A. Güven | Manthey EMA | Porsche | 7.707 | 39 |
15 | 85 | C. Schmid | Dörr Motorsport | McLaren | 8.287 | 39 |
16 | 63 | C. Engelhart | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 8.989 | 39 |
17 | 71 | M. Paul | Paul Motorsport | Lamborghini | 9.092 | 39 |
18 | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW | 3 Runden | 36 |
DNF | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren | 19 Runden | 20 |
DNF | 94 | N. Thiim | SSR Performance | Lamborghini | 29 Runden | 10 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |