NED  Zandvoort / Niederlande

1. Rennen

Pos. Nr. Fahrer Team Auto auf F. Rdn.
1 14 J. Aitken Emil Frey Racing Ferrari 1:02:25.078 39
2 33 R. Rast Schubert Motorsport BMW 2.924 39
3 36 A. Maini Mercedes-AMG Team HRT Mercedes-AMG 5.932 39
4 85 C. Schmid Dörr Motorsport McLaren 10.197 39
5 22 L. Auer Mercedes-AMG Team Winward Mercedes-AMG 11.492 39
6 31 S. van der Linde Schubert Motorsport BMW 13.791 39
7 11 M. Wittmann Schubert Motorsport BMW 14.506 39
8 7 R. Feller Abt Sportsline Audi 27.237 39
9 92 M. Bortolotti SSR Performance Lamborghini 27.630 39
10 4 L. Stolz Mercedes-AMG Team HRT Mercedes-AMG 28.180 39
11 130 M. Engel Mercedes-AMG Team Winward Mercedes-AMG 28.418 39
12 94 N. Thiim SSR Performance Lamborghini 32.288 39
13 3 K. van der Linde Abt Sportsline Audi 34.968 39
14 91 T. Preining Manthey EMA Porsche 35.337 39
15 69 T. Vermeulen Emil Frey Racing Ferrari 35.723 39
16 25 B. Dörr Dörr Motorsport McLaren 36.239 39
17 90 A. Güven Manthey EMA Porsche 1 Runde 38
DNF 19 L. Engstler GRT Grasser Racing Lamborghini 16
DNF 71 M. Paul Paul Motorsport Lamborghini 14
DNF 63 C. Engelhart GRT Grasser Racing Lamborghini 14
Pos. = Position, Rnd. = Runden