Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 1:02:59.258 | 37 |
2 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 15.232 | 37 |
3 | 130 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes | 16.377 | 37 |
4 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes | 28.491 | 37 |
5 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 30.474 | 37 |
6 | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW | 32.417 | 37 |
7 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 36.799 | 37 |
8 | 94 | N. Thiim | SSR Performance | Lamborghini | 39.961 | 37 |
9 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 43.820 | 37 |
10 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes | 44.262 | 37 |
11 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 44.962 | 37 |
12 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes | 51.501 | 37 |
13 | 31 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 52.643 | 37 |
14 | 63 | F. Perera | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 56.543 | 37 |
15 | 71 | M. Paul | Paul Motorsport | Lamborghini | 62.918 | 37 |
16 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 68.308 | 37 |
17 | 90 | A. Güven | Manthey EMA | Porsche | 73.496 | 37 |
18 | 19 | L. Engstler | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 1 Runde | 36 |
19 | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren | 1 Runde | 36 |
20 | 85 | C. Schmid | Dörr Motorsport | McLaren | 1 Runde | 36 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |