Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 46 | |
2 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 1.878 | 46 |
3 | 130 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes | 3.174 | 46 |
4 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes | 4.717 | 46 |
5 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 10.843 | 46 |
6 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 12.217 | 46 |
7 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 14.210 | 46 |
8 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 23.280 | 46 |
9 | 31 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 23.855 | 46 |
10 | 63 | J. Pepper | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 28.606 | 46 |
11 | 7 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 28.921 | 46 |
12 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes | 33.484 | 46 |
13 | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW | 42.506 | 46 |
14 | 94 | N. Thiim | SSR Performance | Lamborghini | 42.950 | 46 |
15 | 71 | M. Paul | Paul Motorsport | Lamborghini | 44.120 | 46 |
16 | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren | 44.456 | 46 |
DNF | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 20 Runden | 26 |
DNF | 19 | L. Engstler | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 27 Runden | 19 |
DNF | 85 | C. Schmid | Dörr Motorsport | Lamborghini | 32 Runden | 14 |
DSQ | 90 | A. Güven | Manthey EMA | Porsche | 4 Runden | 42 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |