Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | auf F. | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | 1:36.938 | 38 | |
2 | 130 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | 1.161 | 38 | |
3 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | 8.287 | 38 | |
4 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | 20.609 | 38 | |
5 | 90 | A. Güven | Manthey EMA | 23.641 | 38 | |
6 | 71 | M. Paul | Paul Motorsport | 25.181 | 38 | |
7 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | 27.907 | 38 | |
8 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | 34.697 | 38 | |
9 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | 35.446 | 38 | |
10 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | 36.214 | 38 | |
11 | 31 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | 39.167 | 38 | |
12 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | 40.795 | 38 | |
13 | 94 | N. Thiim | SSR Performance | 42.501 | 38 | |
14 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | 48.144 | 38 | |
15 | 85 | C. Schmid | Dörr Motorsport | 48.653 | 38 | |
16 | 63 | F. Perera | GRT Grasser Racing | 48.837 | 38 | |
17 | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | 49.353 | 38 | |
18 | 19 | L. Engstler | GRT Grasser Racing | 57.938 | 38 | |
DNF | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | 14 | ||
DSQ | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | 0 | ||
Strafe: DSQ (Mindestgewicht unterschritten) | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |