Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:13.264 | 28 | ||
2 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:13.286 | +0:00.022 | +0:00.022 | 30 |
3 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:13.319 | +0:00.055 | +0:00.033 | 31 |
4 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:13.443 | +0:00.179 | +0:00.124 | 27 |
5 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:13.504 | +0:00.240 | +0:00.061 | 29 |
6 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:13.597 | +0:00.333 | +0:00.093 | 22 |
7 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:13.622 | +0:00.358 | +0:00.025 | 28 |
8 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:13.722 | +0:00.458 | +0:00.100 | 28 |
9 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:13.766 | +0:00.502 | +0:00.044 | 30 |
10 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:13.924 | +0:00.660 | +0:00.158 | 30 |
11 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:14.021 | +0:00.757 | +0:00.097 | 32 |
12 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:14.053 | +0:00.789 | +0:00.032 | 29 |
13 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:14.081 | +0:00.817 | +0:00.028 | 23 |
14 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:14.091 | +0:00.827 | +0:00.010 | 28 |
15 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:14.211 | +0:00.947 | +0:00.120 | 31 |
16 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:14.257 | +0:00.993 | +0:00.046 | 29 |
17 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:14.345 | +0:01.081 | +0:00.088 | 21 |
18 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:14.402 | +0:01.138 | +0:00.057 | 28 |
19 | 23 | A. Albon | Williams | 1:14.807 | +0:01.543 | +0:00.405 | 34 |
20 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:15.070 | +0:01.806 | +0:00.263 | 33 |
107-Prozent-Zeit | 1:18.392 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |