Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:15.810 | 25 | ||
2 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:16.273 | +0:00.463 | +0:00.463 | 24 |
3 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:16.464 | +0:00.654 | +0:00.191 | 27 |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:16.556 | +0:00.746 | +0:00.092 | 24 |
5 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:16.731 | +0:00.921 | +0:00.175 | 23 |
6 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:16.773 | +0:00.963 | +0:00.042 | 15 |
7 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:16.908 | +0:01.098 | +0:00.135 | 27 |
8 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:16.951 | +0:01.141 | +0:00.043 | 22 |
9 | 23 | A. Albon | Williams | 1:16.977 | +0:01.167 | +0:00.026 | 22 |
10 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:17.041 | +0:01.231 | +0:00.064 | 19 |
11 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:17.417 | +0:01.607 | +0:00.376 | 31 |
12 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:17.496 | +0:01.686 | +0:00.079 | 22 |
13 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:17.722 | +0:01.912 | +0:00.226 | 27 |
14 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:17.817 | +0:02.007 | +0:00.095 | 21 |
15 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:17.903 | +0:02.093 | +0:00.086 | 20 |
16 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:19.008 | +0:03.198 | +0:01.105 | 20 |
17 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:19.087 | +0:03.277 | +0:00.079 | 17 |
18 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:19.311 | +0:03.501 | +0:00.224 | 4 |
19 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:20.789 | +0:04.979 | +0:01.478 | 26 |
20 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:20.843 | +0:05.033 | +0:00.054 | 21 |
107-Prozent-Zeit | 1:21.117 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |