Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:11.278 | 37 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:11.466 | +0:00.188 | +0:00.188 | 32 |
3 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:11.753 | +0:00.475 | +0:00.287 | 37 |
4 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:11.813 | +0:00.535 | +0:00.060 | 37 |
5 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:11.953 | +0:00.675 | +0:00.140 | 35 |
6 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:11.962 | +0:00.684 | +0:00.009 | 36 |
7 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:12.062 | +0:00.784 | +0:00.100 | 22 |
8 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:12.099 | +0:00.821 | +0:00.037 | 31 |
9 | 23 | A. Albon | Williams | 1:12.257 | +0:00.979 | +0:00.158 | 38 |
10 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:12.260 | +0:00.982 | +0:00.003 | 30 |
11 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:12.349 | +0:01.071 | +0:00.089 | 36 |
12 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:12.366 | +0:01.088 | +0:00.017 | 35 |
13 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:12.473 | +0:01.195 | +0:00.107 | 31 |
14 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:12.554 | +0:01.276 | +0:00.081 | 34 |
15 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:12.569 | +0:01.291 | +0:00.015 | 34 |
16 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:12.577 | +0:01.299 | +0:00.008 | 37 |
17 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:12.750 | +0:01.472 | +0:00.173 | 35 |
18 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:12.790 | +0:01.512 | +0:00.040 | 36 |
19 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:13.057 | +0:01.779 | +0:00.267 | 31 |
20 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:13.773 | +0:02.495 | +0:00.716 | 32 |
107-Prozent-Zeit | 1:16.267 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |