Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:15.906 | 29 | ||
2 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:16.098 | +0:00.192 | +0:00.192 | 30 |
3 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:16.286 | +0:00.380 | +0:00.188 | 32 |
4 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:16.297 | +0:00.391 | +0:00.011 | 29 |
5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:16.311 | +0:00.405 | +0:00.014 | 32 |
6 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:16.423 | +0:00.517 | +0:00.112 | 30 |
7 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:16.447 | +0:00.541 | +0:00.024 | 23 |
8 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:16.552 | +0:00.646 | +0:00.105 | 25 |
9 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:16.826 | +0:00.920 | +0:00.274 | 28 |
10 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:16.838 | +0:00.932 | +0:00.012 | 29 |
11 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:16.967 | +0:01.061 | +0:00.129 | 32 |
12 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:16.980 | +0:01.074 | +0:00.013 | 30 |
13 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:16.991 | +0:01.085 | +0:00.011 | 26 |
14 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:17.008 | +0:01.102 | +0:00.017 | 31 |
15 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:17.064 | +0:01.158 | +0:00.056 | 32 |
16 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:17.088 | +0:01.182 | +0:00.024 | 28 |
17 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:17.129 | +0:01.223 | +0:00.041 | 32 |
18 | 23 | A. Albon | Williams | 1:17.135 | +0:01.229 | +0:00.006 | 23 |
19 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:17.606 | +0:01.700 | +0:00.471 | 28 |
20 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:17.848 | +0:01.942 | +0:00.242 | 22 |
107-Prozent-Zeit | 1:21.219 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |