Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:23.517 | 25 | ||
2 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:23.751 | +0:00.234 | +0:00.234 | 28 |
3 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:23.979 | +0:00.462 | +0:00.228 | 28 |
4 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:24.099 | +0:00.582 | +0:00.120 | 28 |
5 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:24.119 | +0:00.602 | +0:00.020 | 28 |
6 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:24.201 | +0:00.684 | +0:00.082 | 28 |
7 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:24.230 | +0:00.713 | +0:00.029 | 24 |
8 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:24.235 | +0:00.718 | +0:00.005 | 25 |
9 | 23 | A. Albon | Williams | 1:24.269 | +0:00.752 | +0:00.034 | 22 |
10 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:24.497 | +0:00.980 | +0:00.228 | 28 |
11 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:24.503 | +0:00.986 | +0:00.006 | 25 |
12 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:24.517 | +0:01.000 | +0:00.014 | 27 |
13 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:24.534 | +0:01.016 | +0:00.017 | 24 |
14 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:24.555 | +0:01.038 | +0:00.021 | 27 |
15 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:24.557 | +0:01.040 | +0:00.002 | 23 |
16 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:24.574 | +0:01.057 | +0:00.017 | 25 |
17 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:24.598 | +0:01.081 | +0:00.024 | 26 |
18 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:24.686 | +0:01.169 | +0:00.088 | 29 |
19 | 61 | J. Doohan | Alpine | 1:24.961 | +0:01.444 | +0:00.275 | 27 |
20 | 43 | F. Colapinto | Williams | 1:25.265 | +0:01.748 | +0:00.304 | 10 |
107-Prozent-Zeit | 1:29.363 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Abu Dhabi 2024 / Abu Dhabi
Ergebnis 2. Freies Training
Gefahrene Zeiten
