Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:33.825 | 22 | ||
2 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:34.276 | 0.451 | 21 | |
3 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:34.283 | 0.458 | 0.007 | 21 |
4 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.477 | 0.652 | 0.194 | 22 |
5 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:34.494 | 0.669 | 0.017 | 25 |
6 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 1:34.610 | 0.785 | 0.116 | 19 |
7 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:34.699 | 0.874 | 0.089 | 21 |
8 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.713 | 0.888 | 0.014 | 24 |
9 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 1:34.826 | 1.001 | 0.113 | 16 |
10 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:34.833 | 1.008 | 0.007 | 22 |
11 | 66 | T. Sykes | BMW M1000 RR | 1:34.867 | 1.042 | 0.034 | 15 |
12 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:34.922 | 1.097 | 0.055 | 19 |
13 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:34.932 | 1.107 | 0.010 | 17 |
14 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:35.063 | 1.238 | 0.131 | 20 |
15 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1:35.134 | 1.309 | 0.071 | 21 |
16 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:35.321 | 1.496 | 0.187 | 20 |
17 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:35.455 | 1.630 | 0.134 | 12 |
18 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:35.523 | 1.698 | 0.068 | 18 |
19 | 16 | G. Ruiu | BMW M1000 RR | 1:35.547 | 1.722 | 0.024 | 14 |
20 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:36.092 | 2.267 | 0.545 | 24 |
21 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 1:36.647 | 2.822 | 0.555 | 17 |
22 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.783 | 2.958 | 0.136 | 20 |
23 | 70 | L. Vitali | Kawasaki ZX-10RR | 1:36.908 | 3.083 | 0.125 | 16 |
24 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1:37.504 | 3.679 | 0.596 | 17 |
25 | 88 | R. Mizuno | Honda CBR1000 RR-R | 1:37.513 | 3.688 | 0.009 | 18 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Misano
2. Freies Training
